31-03-2025

Довідник добрив

Виробник Група добрив Найменування добрива Вміст, % N Вміст, % P Вміст, % K Вміст, % S Рейтинг Дія
Defenda; Микроудобрения DEFENDA 13-40-13 + МЕ 13.00 40.00 13.00 0.00 0 Детальніше
Defenda; Микроудобрения DEFENDA Бор 4.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения POWERFOL BORAMIN 5.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения POWERFOL CORN 15.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения POWERFOL MEGAMIN 11.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения POWERFOL ZINCATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Yara; Фосфорные YaraMila NPK 16-27-7 16.00 27.00 7.00 2.00 0 Детальніше
Хімагромаркетинг; Микроудобрения АКСЕЛЕРАТОР ГИДРО БОР 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Ostchem; Азотные Аміак рідкий 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Ostchem; Азотные Аміачна селітра 34.40 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ЧАО «ДЗМУ»; Азотные Амофос 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Микроудобрения Вітазим (Vitazyme) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ПАО «СУМЫХИМПРОМ»; Фосфорные Діамонійфосфат 18.00 46.00 0.00 1.50 0 Детальніше
ПАО «СУМЫХИМПРОМ»; Фосфорные Діамофоска 10:26:26 10.00 26.00 26.00 0.00 0 Детальніше
Elixir Zorka; Комплексні Добрива мінеральні азотно-фосфарно-калієве NPK 6:24:12 6.00 24.00 12.00 5.00 0 Детальніше
IFAGRI; Фосфорные Добриво IFAGRI NPK 10.00 28.00 15.00 0.00 0 Детальніше
Summit-agro Ukraine Ltd; Азотные Добриво змішане сухе марки NPK 33:1:1 33.00 1.00 1.00 0.00 2 Детальніше
Elixir Zorka; Фосфорные Добриво мінеральне NutriMap NP 10 40 10.00 40.00 0.00 4.00 0 Детальніше
ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ"; Комплексні Добриво мінеральне азото-фосфорне каліеве NPK 7 - 20 - 30 7.00 20.00 30.00 0.00 0 Детальніше
Азотные Карбамид (мочевина) 46.20 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ЧАО «ДЗМУ»; Азотные КАС - 32 (Карбамідно-аміачна суміш) 32.00 0.00 0.00 0.00 1 Детальніше
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЄВРОАГРОГРУП» (УКРАЇНА); Микроудобрения Крофтер АміноБор 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Детальніше
Yara; Микроудобрения Мінеральні добрива Яра Віта Грамітрел 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Yara; Микроудобрения Мінеральні добрива Яра Віта Рексолін АВС 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ADAMA Agricultural Solutions; Азотные Нітроамофоска 16.00 16.00 16.00 0.00 0 Детальніше
АGROVIТ GROUP; Микроудобрения Нановит Макро 0.13 0.48 0.77 0.02 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения Новалон Foliar 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ГРУПА «КОМПАНІЙ "ДОЛИНА»; Микроудобрения Оракул 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Микроудобрения РАЙКАТ СТАРТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Rosier SA; Микроудобрения Розалик В 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Rosier SA; Комплексні Росаферт NPK 12-24-12 12.00 24.00 12.00 9.00 0 Детальніше
ПАО «СУМЫХИМПРОМ»; Азотные Складне мінеральне добриво 12 24 6.00 24.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «АГРОНТА»; Микроудобрения Солю бор 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения Спідфол Бор 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ПАО «СУМЫХИМПРОМ»; Азотные Сульфат амонію гранульований 24.00 0.00 0.00 20.00 0 Детальніше
ПАО «СУМЫХИМПРОМ»; ООО «ТЕРРАТАРСА УКРАИНА»; Микроудобрения Сульфат магнію 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
Фосфорные Сульфоамофос гранульований 10.00 40.00 0.00 7.00 0 Детальніше
ЧАО «ДЗМУ»; Азотные Суперфосфат подвійний амонізований 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
ЧАО «ДЗМУ»; Фосфорные Суперфосфат потрійний 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
IFAGRI; Микроудобрения Терра-Сорб Комплекс 2.10 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше
IFAGRI; Микроудобрения Фолік Борон 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Детальніше