Виробник - Summit-agro Ukraine Ltd ;
Культури: Озима пшениця;
Проблеми: Дводольні бур’яни; Багаторічні дводольні бур’яни;
Речовини: Тифенсульфурон-метил; Трибенурон-метил;
Класи пестицидів: Производные дипиридилия ;
Класи пестицидів: Гербициды;
Постачальники: Администратор;
Щоб побачити пропозиції Постачальників Вам необхідно пройти Реєстрацію або увійти в Особистий кабінет
Діюча речовина | тифенсульфурон-метил, 400 г/кг + трибенурон-метил, 150 г/кг |
Препаративна форма | гранули, що диспергуються у воді |
Спосіб дії | системний |
Норма витрати робочого розчину | 200-400 л/га |
Упаковка | банка 0,5 кг |
Температурний режим зберігання | від -10 °С до +35 °С |
Культура | Бур'яни | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробок | Кількість обробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни | 0,06-0,07 (0,1*) | Обприскування посівів культури починаючи з фази 3 листків до появи прапорцевого листа та на ранніх стадіях розвитку бур’янів |
1
|
* – світовий досвід застосування
Тифенсульфурон-метил та трибенурон-метил належать до сульфонілсечовинних гербіцидів, механізм дії яких полягає у пригніченні ферменту ацетолактатсинтетази (ALS інгібітори, група 2). В результаті дії препарату, вже в день застосування блокується процес синтезу білків та нуклеїнових кислот, припиняється поділ клітин, ріст коренів та пагонів. Симптоми дії препарату проявляються вже через декілька днів (5-8 днів), повна загибель бур’янів спостерігається через 2-3 тижні.
Малочутливі та перерослі бур’яни можуть повністю не загинути, проте їх ріст та подальший розвиток суттєво уповільнюється, рослини деформуються та набувають карликових форм.
Завдяки діючим речовинам високого ступеню очистки, які поміщені в одну гранулу із використанням технології «Two in one solution», досягається висока точність дозування активних та допоміжних компонентів у кожній гранулі, що забезпечує покращену розчинність та стабільність робочого розчину. А це, в свою чергу, гарантує відсутність кристалізації та утворення осадів, а також високу біологічну ефективність без ризиків фітотоксичності.
Після застосування ТІФОСІ всі наступні культури можуть висіватися без обмежень. Проте в разі загибелі культур (які були оброблені ТІФОСІ) внаслідок несприятливих погодних умов, пересів може проводитися лише зерновими колосовими культурами.
ТІФОСІ (0,06-0,07 кг/га) + СКАБА (0,05-0,1 л/га)
ТІФОСІ (0,06-0,07 кг/га) + ДІКАФЛОР (0,22-0,25 л/га)
Препарат сумісний із більшістю пестицидами та добривами. У разі необхідності застосування фосфорорганічних інсектицидів інтервал між застосуванням ТІФОСІ має складати 14 днів.
Не рекомендується проводити обробку за температури повітря вище +25 °С та за умови знаходження рослин в стресовому стані внаслідок тривалої посухи, заморозків та механічного пошкодження.
Шкодочинний об'єкт | Рівень контролю |
Амброзія полинолиста | високий |
Берізка польова | частковий |
Вероніка (види) | середній |
Вівсюг звичайний | нечутливий (стійкий) |
Волошка синя | високий |
Галінсога (види) | середній |
Гірчак берізковидний | середній |
Гірчак шорсткий | високий |
Гірчиця польова | високий |
Грицики звичайні | високий |
Гумай (Сорго алепське) | нечутливий (стійкий) |
Дурман звичайний | високий |
Жабрій звичайний | високий |
Жовтозілля звичайне | високий |
Зірочник середній | високий |
Канатник Теофраста | високий |
Кропива глуха пурпурова | високий |
Кучерявець Софі | високий |
Курячі очка | високий |
Лисохвіст (види) | нечутливий (стійкий) |
Лобода біла | високий |
Лутига розлога | високий |
Мак-самосійка | високий |
Метлюг звичайний | частковий |
Мишій (види) | нечутливий (стійкий) |
Незабудка польова | високий |
Нетреба (види) | високий |
Падалиця зернових | нечутливий (стійкий) |
Падалиця ріпаку | високий |
Падалиця соняшнику | високий |
Пажатниця / Райграс | нечутливий (стійкий) |
Пальчатка криваво-червона | нечутливий (стійкий) |
Пальчатка кровоспиняюча | нечутливий (стійкий) |
Паслін чорний | частковий |
Переліска однорічна | середній |
Підмаренник чіпкий | середній (до 3-го кільця) |
Пирій повзучий | нечутливий (стійкий) |
Просо куряче (Плоскуха) | нечутливий (стійкий) |
Просо волосовидне | нечутливий (стійкий) |
Редька дика | високий |
Роман польовий | високий |
Ромашка (види) | високий |
Рутка лікарська | частковий |
Суріпиця звичайна | високий |
Спориш звичайний | високий |
Стоколос (Бромус) види | нечутливий (стійкий) |
Талабан польовий | середній |
Тонконіг однорічний | нечутливий (стійкий) |
Фіалка польова | середній |
Щириця звичайна | високий |
ТІФОСІ широко застосовується у світі на твердій та м’якій пшениці, ячмені, вівсі, тритікале та житі.
0,06 - 0,07