Виробник - Syngenta ;
Культури: Цукровий буряк; Виноград; Гречка; Капуста білоголова; Картопля; Льон-довгунець; Томати; Огірки; Цибуля; Ріпак ярий; Соняшник; Горох; Соя; Озимий ріпак;
Проблеми: Злакові бур’яни; Багаторічні злакові бур’яни;
Речовини: Флуазифоп-П-бутил;
Класи пестицидів: Арилоксиалканкарбоновые кислоты ;
Класи пестицидів: Гербициды;
Постачальники: Администратор;
Щоб побачити пропозиції Постачальників Вам необхідно пройти Реєстрацію або увійти в Особистий кабінет
ГЕРБІЦИДИ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН Вміст діючої речовини: 150 г/лФлуазифоп–П–бутил Хімічна група Арилоксифеноксипропіонати Діюча група: Флуазифоп–П–бутил Клас токсичності: III Препаративна форма: Концентрат емульсії ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ • Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів • Нефітотоксичний для дводольних культур • Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури) • Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
---|---|---|---|
Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
СУМІСНІСТЬ
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.
КОМЕНТАРІ
При застосуванні на горосі і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном.